シングル応援プラン
シングル応援プランは基本料金単価は10A~60Aまで全てのプランで通常の従量電灯Bプランと同一ですが、最初の120kWhまでの料金が安く設定されており、120kWhを超えた部分については料金が高くなるというプランで、電気の使用量が少ない方におすすめのプランです。
地域によってシングル応援ブラン従量電灯A、B、Cがそれぞれありますので、よく確認してから申し込みましょう。
地域によってシングル応援ブラン従量電灯A、B、Cがそれぞれありますので、よく確認してから申し込みましょう。
料金詳細
地域別電気料金
- 北海道エリア シングル応援プラン従量電灯B(北海道電力)
- 北海道エリア シングル応援プラン従量電灯C(北海道電力)
- 東北エリア シングル応援プラン従量電灯B(東北電力)
- 東北エリア シングル応援プラン従量電灯C(東北電力)
- 関東エリア シングル応援プラン(東京電力)
- 関東エリア シングル応援プラン従量電灯C(東京電力)
- 中部エリア シングル応援プラン従量電灯B(中部電力)
- 中部エリア シングル応援プラン従量電灯C(中部電力)
- 北陸エリア シングル応援プラン従量電灯B(北陸電力)
- 北陸エリア シングル応援プラン従量電灯C(北陸電力)
- 関西エリア シングル応援プラン(関西電力)
- 中国エリア シングル応援プラン(中国電力)
- 四国エリア シングル応援プラン(四国電力)
- 九州エリア シングル応援プラン従量電灯B(九州電力)
- 九州エリア シングル応援プラン従量電灯C(九州電力)
北海道エリア シングル応援プラン従量電灯B(北海道電力)
基本料金単価 | |
---|---|
10A | 341.00円 |
15A | 511.50円 |
20A | 682.00円 |
30A | 1,023.00円 |
40A | 1,364.00円 |
50A | 1,705.00円 |
60A | 2,046.00円 | 電力量料金単価 |
最初の120kWhまで | 23.98円 |
120kWhをこえ280kWhまで | 29.81円 |
280kWh超過分 | 32.13円 |
北海道エリア シングル応援プラン従量電灯C(北海道電力)
基本料金単価 | |
---|---|
1kVAあたり | 341.00円 | 電力量料金単価 |
最初の120kWhまで | 23.98円 |
120kWhをこえ280kWhまで | 29.81円 |
280kWh超過分 | 32.13円 |
東北エリア シングル応援プラン従量電灯B(東北電力)
基本料金単価 | |
---|---|
10A | 330.00円 |
15A | 495.00円 |
20A | 660.00円 |
30A | 990.00円 |
40A | 1,320.00円 |
50A | 1,650.00円 |
60A | 1,980.00円 | 電力量料金単価 |
最初の120kWhまで | 18.58円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 24.95円 |
300kWh超過分 | 27.72円 |
東北エリア シングル応援プラン従量電灯C(東北電力)
基本料金単価 | |
---|---|
1kVAあたり | 330.00円 | 電力量料金単価 |
最初の120kWhまで | 18.58円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 24.95円 |
300kWh超過分 | 27.72円 |
関東エリア シングル応援プラン(東京電力)
基本料金単価 | |
---|---|
10A | 286.00円 |
15A | 429.00円 |
20A | 572.00円 |
30A | 858.00円 |
40A | 1,144.00円 |
50A | 1,430.00円 |
60A | 1,716.00円 | 電力量料金単価 |
最初の120kWhまで | 19.88円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 26.08円 |
300kWh超過分 | 28.95円 |
関東エリア シングル応援プラン従量電灯C(東京電力)
基本料金単価 | |
---|---|
1kVAあたり | 286.00円 | 電力量料金単価 |
最初の120kWhまで | 19.88円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 26.08円 |
300kWh超過分 | 28.95円 |
中部エリア シングル応援プラン従量電灯B(中部電力)
基本料金単価 | |
---|---|
10A | 286.00円 |
15A | 429.00円 |
20A | 572.00円 |
30A | 858.00円 |
40A | 1,144.00円 |
50A | 1,430.00円 |
60A | 1,716.00円 | 電力量料金単価 |
最初の120kWhまで | 21.06円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 25.15円 |
300kWh超過分 | 26.92円 |
中部エリア シングル応援プラン従量電灯C(中部電力)
基本料金単価 | |
---|---|
1kVAあたり | 286.00円 | 電力量料金単価 |
最初の120kWhまで | 21.06円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 25.15円 |
300kWh超過分 | 26.92円 |
北陸エリア シングル応援プラン従量電灯B(北陸電力)
基本料金単価 | |
---|---|
10A | 242.00円 |
15A | 363.00円 |
20A | 484.00円 |
30A | 726.00円 |
40A | 968.00円 |
50A | 1,210.00円 |
60A | 1,452.00円 | 電力量料金単価 |
最初の120kWhまで | 17.84円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 21.39円 |
300kWh超過分 | 22.14円 |
北陸エリア シングル応援プラン従量電灯C(北陸電力)
基本料金単価 | |
---|---|
1kVAあたり | 242.00円 | 電力量料金単価 |
最初の120kWhまで | 17.84円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 21.39円 |
300kWh超過分 | 22.14円 |
関西エリア シングル応援プラン(関西電力)
基本料金単価 | |
---|---|
最低料金(最初の15kWhまで) | 333.72円 | 電力量料金単価 |
15kWhの120kWhまで | 20.32円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 25.33円 |
300kWh超過分 | 27.93円 |
中国エリア シングル応援プラン(中国電力)
基本料金単価 | |
---|---|
最低料金(最初の15kWhまで) | 337.36円 | 電力量料金単価 |
15kWhの120kWhまで | 20.78円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 27.06円 |
300kWh超過分 | 27.93円 |
四国エリア シングル応援プラン(四国電力)
基本料金単価 | |
---|---|
最低料金(最初の11kWhまで) | 411.40円 | 電力量料金単価 |
11kWhの120kWhまで | 20.37円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 26.59円 |
300kWh超過分 | 28.82円 |
九州エリア シングル応援プラン従量電灯B(九州電力)
基本料金単価 | |
---|---|
10A | 297.00円 |
15A | 445.50円 |
20A | 594.00円 |
30A | 891.00円 |
40A | 1,180.00円 |
50A | 1,485.00円 |
60A | 1,782.00円 | 電力量料金単価 |
最初の120kWhまで | 17.45円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 22.70円 |
300kWh超過分 | 24.64円 |
九州エリア シングル応援プラン従量電灯C(九州電力)
基本料金単価 | |
---|---|
1kVAあたり | 297.00円 | 電力量料金単価 |
最初の120kWhまで | 17.45円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 22.70円 |
300kWh超過分 | 24.64円 |
対象エリア
北海道・東北・関東・中部・北陸・関西・中国・四国・九州電力エリアにお住まいの方
対象契約容量
30A~60A
契約種別
従量電灯B