日曜から夜更かしプラン(夜更かしプラン)
毎日22:00~翌7:59の間の電気料金が割引されるプランです。飲食店など夜間に電気の使用量が多い法人や夜間に電気の使用量が多い個人におすすめです。※下記の契約種別、設備をご利用中の場合、お申込みできません。
従量電灯B 20A以下・季節別/時間帯別電灯・深夜電力・オール電化
エコキュート、温水器などの設備を導入されている方
従量電灯B 20A以下・季節別/時間帯別電灯・深夜電力・オール電化
エコキュート、温水器などの設備を導入されている方
料金詳細
HOME(契約容量が30A~60Aまたは6kVA以下の場合)
基本料金 | |
---|---|
基本料金(10Aにつき) | 143円 | エリア別料金 |
北海道電力エリア | 基本料金単価 170.5円 / kVA 8~22時 33.6円 22~8時 27.5円 |
東北電力エリア | 基本料金単価 165円 / kVA 8~22時 29.5円 22~8時 24.4円 |
東京電力エリア | 基本料金単価 143円 / kVA 8~22時 30.5円 22~8時 24.4円 |
中部電力エリア | 基本料金単価 143円 / kVA 8~22時 28.5円 22~8時 24.4円 |
関西電力エリア | 基本料金単価 190.4円 / kVA 8~22時 24.4円 22~8時 21.3円 |
中国電力エリア | 基本料金単価 169円 / kVA 8~22時 26.4円 22~8時 22.4円 |
四国電力エリア | 基本料金単価 205.7円 / kVA 8~22時 25.4円 22~8時 22.4円 |
九州電力エリア | 基本料金単価 148.5円 / kVA 8~22時 26.4円 22~8時 21.3円 |
Biz(契約容量が30A~60Aまたは6kVA以下の場合)
基本料金 | |
---|---|
基本料金(10Aにつき) | 143円 | エリア別料金 |
北海道電力エリア | 基本料金単価 170.5円 / kVA 8~22時 33.6円 22~8時 27.5円 |
東北電力エリア | 基本料金単価 165円 / kVA 8~22時 29.5円 22~8時 24.4円 |
東京電力エリア | 基本料金単価 143円 / kVA 8~22時 30.5円 22~8時 24.4円 |
中部電力エリア | 基本料金単価 143円 / kVA 8~22時 28.5円 22~8時 24.4円 |
関西電力エリア | 基本料金単価 198円 / kVA 8~22時 24.4円 22~8時 21.3円 |
中国電力エリア | 基本料金単価 203.5円 / kVA 8~22時 26.4円 22~8時 22.4円 |
四国電力エリア | 基本料金単価 187円 / kVA 8~22時 25.4円 22~8時 22.4円 |
九州電力エリア | 基本料金単価 148.5円 / kVA 8~22時 26.4円 22~8時 21.3円 |
対象エリア
北海道・東北・東京・中部・関西・中国・四国・九州電力エリアにお住まいの方